Feuillard d’acier
Bissett propose plusieurs types de feuillards en acier pour les expéditions lourdes que vous devez sécuriser.
Service Standard
SKU | Largeur de la sangle (Inches) | Épaisseur de la sangle (Inches) | Longueur (ft / lbs) | Résistance à la rupture (lbs) | Taille du noyau (Inches) | Type de sangle | Enroulement de la bobine | Revêtement 1 | Revêtement 2 | Couleur | Poids de la bobine (lbs) | Bobine / Dérapage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP-12020SD | 1/2 | .020 | 29.4 | 1,180 | 16 x 3 | Standard | Oscillé | Peint | Ciré | Noir | 96 | 12 |
BP-12023SD | 1/2 | .023 | 25.6 | 1,340 | 16 x 3 | Standard | Oscillé | Peint | Ciré | Noir | 96 | 12 |
BP-58020SD | 5/8 | .020 | 23.5 | 1,470 | 16 x 3 | Standard | Oscillé | Peint | Ciré | Noir | 96 | 12 |
BP-58023SD | 5/8 | .023 | 20.5 | 1,670 | 16 x 3 | Standard | Oscillé | Peint | Ciré | Noir | 96 | 12 |
BP-34020SD | 3/4 | .020 | 19.6 | 1,760 | 16 x 3 | Standard | Oscillé | Peint | Ciré | Noir | 96 | 12 |
BP-34023SD | 3/4 | .023 | 17.1 | 2,010 | 16 x 3 | Standard | Oscillé | Peint | Ciré | Noir | 96 | 12 |
Haute résistance
SKU | Approuvé par AAR | Largeur de la sangle (Inches) | Épaisseur de la sangle (Inches) | Longueur (ft / lbs) | Résistance à la rupture (lbs) | Taille du noyau (Inches) | Type de sangle | Enroulement de la bobine | Revêtement 1 | Revêtement 2 | Couleur | Poids de la bobine (lbs) | Bobine / Dérapage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP-34020HT | - | 3/4 | .020 | 19.6 | 2,205 | 16 x 3 | Haute résistance | Oscillé | Peint | Ciré | Noir | 110 | 12 |
BP-34023HT | Y | 3/4 | .023 | 17.1 | 2,640 | 16 x 3 | Haute résistance | Oscillé | Peint | Ciré | Noir | 110 | 12 |
BP-114029HT | Y | 1-1/4" | .029 | 8.1 | 5,400 | 16 x 1.25 | Haute résistance | Ruban Enroulé | Peint | Ciré | Noir | 110 | 22 |
BP-114031HT | Y | 1-1/4" | .031 | 6.5 | 5,768 | 16 x 1.25 | Haute résistance | Ruban Enroulé | Peint | Ciré | Noir | 110 | 22 |
Suivez Nous
Utilisez notre hashtag #bissettonsite pour être présenté