Feuillard d’acier

Feuille d'acier
Référence | Type | Largeur | Épaisseur) | Résistance à la rupture | Longueur du rouleau approx. | Enroulement (Oscillé) | Enroulement (Ruban enroulé) | Finition de feuille (Cire) | Finition de feuille (Peint) | Strap Finish (Zinc) | Couleur | Poids du rouleau approx. | Qté (Rouleaux / Châssis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP-12020SD | Standard | 1/2 | 0.020 | 1180 | 2940 | ü | - | ü | ü | - | NOIR | 100 | 12 |
BP-12023SD | Standard | 1/2 | 0.023 | 1340 | 2560 | ü | - | ü | ü | - | NOIR | 100 | 12 |
BP-58020SD | Standard | 5/8 | 0.020 | 1470 | 2360 | ü | - | ü | ü | - | NOIR | 100 | 12 |
BP-58023SD | Standard | 5/8 | 0.023 | 1670 | 2050 | ü | - | ü | ü | - | NOIR | 100 | 12 |
BP-34020SD | Standard | 3/4 | 0.020 | 1760 | 1960 | ü | - | ü | ü | - | NOIR | 100 | 12 |
BP-34023SD | Standard | 3/4 | 0.023 | 2010 | 1710 | ü | - | ü | ü | - | NOIR | 100 | 12 |
BP-34020D | Standard | 3/4 | 0.020 | 1760 | 300 | ü | - | ü | ü | - | NOIR | 15.3 | N/A |
Feuille d'acier à grande résistance
Référence | Type | Largeur | Épaisseur | Résistance à la rupture | Longueur du rouleau approx. | Enroulement (Oscillé) | Enroulement (Ruban enroulé) | Finition de feuille (Cire) | Finition de feuille (Peint) | STRAP FINISH (Zinc) | Couleur | Poids du rouleau approx. | Qté (Rouleaux / Châssis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP-114031HT | Hi-Tensile | 1 1/4 | 0.031 | 5596 | 760 | - | ü | ü | ü | - | BLACK | 100 | 25 |
Suivez Nous
Utilisez notre hashtag #bissettonsite pour être présenté