Feuillard en PET

Feuillard en PET
Référence | Type | Largeur | Épaisseur | Résistance à la rupture | Longueur du rouleau | AAR | Couleur | Poids du rouleau | Qté (Rouleaux /Châssis) | Fonctionnalités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP-12028 | Lisse | 1/2 | 0.028 | 700 | 6,400 | - | Vert | 50 | 28 | Substitut idéal de l'acier |
BP-58030-EMB | Estampé | 5/8 | 0.030 | 1100 | 4,600 | - | Vert | 48.1 | 28 | Nettement plus léger |
BP-58035-AAR | Lisse | 5/8 | 0.035 | 1410 | 4,000 | ü | Vert | 50 | 28 | Nettement moins coûteux |
BP-58035-EMB | Estampé | 5/8 | 0.035 | 1410 | 4,000 | ü | Vert | 50 | 28 | Nettement plus sécuritaire |
BP-58040 | Lisse | 5/8 | 0.040 | 1565 | 3,750 | ü | Vert | 52 | 28 | Plus de souplesse |
BP-58040-EMB | Estampé | 5/8 | 0.040 | 1565 | 3,750 | ü | Vert | 52 | 28 | Récupération de l'allongement |
BP-34040 | Lisse | 3/4 | 0.040 | 1900 | 3,000 | ü | Vert | 52 | 28 | Humidité et résistante aux rayons UV |
BP-HGB58035 | Lisse | 5/8 | 0.035 | 1410 | 4,000 | - | Noir | 50 | 28 | Métrage plus élevé par rouleau |
BP-HGB58040 | Lisse | 5/8 | 0.040 | 1565 | 3,750 | - | Noir | 52 | 28 | - |
Suivez Nous
Utilisez notre hashtag #bissettonsite pour être présenté