Film à main

Qualité de main
Référence | Type (Pré-étiré) | Type (Coulé) | Type (Soufflé) | Largeur | Longueur | Jauge | Micron | Couleur | Poids du rouleau | Qté (Rouleaux / Caisse) | Qté (Caisse /Palette) | Qté (Rouleaux /Palette) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUL-415-415-LEV | ü | - | ü | 15 | 1,500 | 41 | 10.4 | Transparent | 2.8 | 4 | 36 | 144 |
MUL-418-415-LEV | ü | - | ü | 18 | 1,500 | 41 | 10.4 | Transparent | 3.3 | 4 | 24 | 96 |
Film à Main LC Pro
Référence | Type (Pré-étiré) | Type (Coulé) | Type (Soufflé) | Largeur | Longueur | Jauge | Micron | Couleur | Poids du rouleau | Qté (Rouleaux / Caisse) | Qté (Caisses / Palette) | Qté (Rouleaux / Palette) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP-LC65141500-H65 | - | ü | - | 14 | 1,500 | 65 | 16.5 | Transparent | 5.5 | 4 | 48 | 192 |
BP-LC65181500-H65 | - | ü | - | 17.7 | 1,500 | 65 | 16.5 | Transparent | 6.9 | 4 | 48 | 192 |
BP-LC80141500-H80 | - | ü | - | 14 | 1,500 | 80 | 20.3 | Transparent | 6.7 | 4 | 48 | 192 |
BP-LC75141500-H75BLK | - | ü | - | 14 | 1,500 | 75 | 20.3 | Noir | 6.3 | 4 | 48 | 192 |
BP-LC80181500-H80 | - | ü | - | 17.7 | 1,500 | 80 | 20.3 | Transparent | 8.5 | 4 | 48 | 192 |
BP-LC75181500-H75BLK | - | ü | - | 17.7 | 1,500 | 75 | 20.3 | Noir | 8.3 | 4 | 48 | 192 |
Film à Main LC Ultra
Référence | Type (Pré-étiré) | Type (Coulé) | Type (Soufflé) | Largeur | Longueur | Jauge | MICRON | Couleur | Poids du rouleau | Qté (Rouleaux / Caisse) | Qté (Caisses / Palette) | Qté (Rouleaux / Palette) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP-LC65141500-H37 | - | ü | - | 14 | 1,500 | 37 | 9.4 | Transparent | 3.9 | 4 | 64 | 256 |
BP-LC65181500-H37 | - | ü | - | 17.7 | 1,500 | 37 | 9.4 | Transparent | 3.1 | 4 | 64 | 256 |
BP-LC80141500-H48 | - | ü | - | 14 | 1,500 | 48 | 12.2 | Transparent | 4.0 | 4 | 64 | 256 |
BP-LC80181500-H48 | - | ü | - | 17.7 | 1,500 | 48 | 12.2 | Transparent | 5.0 | 4 | 64 | 256 |
Film à Main Ultrastretch
Référence | Type (Pré-étiré) | Type (Coulé) | Type (Soufflé) | Largeur | Longueur | Jauge | MICRON | Couleur | Poids du rouleau | Qté (Rouleaux / Caisse) | Qté (Caisses / Palette) | Qté (Rouleaux / Palette) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP-LC55152000-H55PRE | ü | ü | - | 15 | 2,000 | 55 eq | 6.6 | Transparent | 3.1 | 126 | 40 | 126 |
BP-LC60151500-H60PRE | ü | ü | - | 15 | 1,500 | 60 eq | 7.4 | Transparent | 2.6 | 4 | 36 | 144 |
BP-LC65151500-H65PRE | ü | ü | - | 15 | 1,500 | 60 eq | 8.4 | Transparent | 2.8 | 4 | 36 | 144 |
Suivez Nous
Utilisez notre hashtag #bissettonsite pour être présenté