Sangle en Corde Tissée et en Corde Composite
Cerclage en corde de haute résistance pour une variété d’applications. Sûr et facile à utiliser.
Bande à cordelette tissée
SKU | Largeur de la sangle (Inches) | Longueur (ft) | Résistance à la rupture linéaire (lbs) | Bobine / Boîte | Boîte / Palette | Bobine / Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
BP-TW74B | 3/4 | 1,640 | 1,830 | 2 | 54 | 108 |
BP-TW75B | 3/4 | 1,640 | 2,425 | 2 | 54 | 108 |
BP-TW75250 | 3/4 | 250 | 2,425 | 8 | N/A | N/A |
Sangle Cordon Composite
SKU | Largeur de la sangle (Inches) | Longueur (ft) | Résistance à la rupture linéaire (lbs) | Bobine / Boîte | Boîte / Palette | Bobine / Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
BP-TC65 | 3/4 | 1,640 | 1,375 | 2 | 45 | 90 |
BP-TC86 | 1 | 1,476 | 2,035 | 2 | 45 | 90 |
Sangle Cargo Lash
SKU | Approuvé par AAR | Largeur de la sangle (Inches) | Longueur (ft) | Résistance à la rupture linéaire (lbs) | Qté / Boîte | Boîte / Palette | Qté / Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BP-TW105AAR | Y | 1-1/4 | 1,100 | 3,500 | 2 Bobines | 54 | 108 Bobines |
BP-TW150HAAR | Y | 1-1/2 | 656 | 7,700 | 2 Sacs | 48 | 96 Sacs |
BP-TW200AAR | Y | 1-5/8 | 656 | 11,000 | 2 Sacs | 48 | 96 Sacs |
BP-TW750AAR | Y | 2 | 492 | 16,500 | 2 Sacs | 36 | 72 Sacs |
Suivez Nous
Utilisez notre hashtag #bissettonsite pour être présenté